Reins vs Poumons
| Propriété | Reins | Poumons |
|---|---|---|
| Nom latin | Renes | Pulmones |
| Type | Organ | Organ |
| Système corporel | Urinaire | Respiratoire |
| Région corporelle | Abdomen | Thorax |
| Fonction | Ils filtrent environ 180 litres de sang par jour, produisant 1 à 2 litres d'urine. Ils régulent l'équilibre hydrique, la concentration électrolytique, l'équilibre acido-basique et la pression artérielle. Ils produisent … | Les principaux organes des échanges gazeux, permettant l'entrée de l'oxygène dans le sang et l'expulsion du dioxyde de carbone. La surface totale des alvéoles est d'environ 70 mètres carrés, facilitant … |
| Signification clinique | La maladie rénale chronique touche des millions de personnes dans le monde et peut évoluer vers une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse ou une greffe. Les calculs rénaux (néphrolithiase) … | Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer. La pneumonie est une inflammation des alvéoles. La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) comprend l'emphysème et la bronchite chronique. … |
| FMA ID | 7203 | 68877 |
Full structure pages
Renes
Bean-shaped and positioned retroperitoneally on either side of the vertebral column between T12 and L3, the kidneys filter roughly 180 liters of blood each day to produce one to two liters of urine. Beyond filtration, …
Pulmones
Paired cone-shaped organs occupying the pleural cavities, the lungs are the primary sites of gas exchange, admitting oxygen into the blood and expelling carbon dioxide across an alveolar surface of roughly 70 square meters. The …