Cœur vs Poumons
| Propriété | Cœur | Poumons |
|---|---|---|
| Nom latin | Cor | Pulmones |
| Type | Organ | Organ |
| Système corporel | Cardiovasculaire | Respiratoire |
| Région corporelle | Région cardiaque | Thorax |
| Fonction | La pompe centrale du système cardiovasculaire, propulsant le sang à travers les circuits pulmonaire et systémique. Il bat environ 100,000 fois par jour, pompant environ 7,500 litres de sang quotidiennement. | Les principaux organes des échanges gazeux, permettant l'entrée de l'oxygène dans le sang et l'expulsion du dioxyde de carbone. La surface totale des alvéoles est d'environ 70 mètres carrés, facilitant … |
| Signification clinique | La maladie coronarienne est la principale cause de décès dans le monde. L'infarctus du myocarde résulte de l'occlusion d'une artère coronaire. L'insuffisance cardiaque, les valvulopathies, les arythmies et les cardiopathies … | Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer. La pneumonie est une inflammation des alvéoles. La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) comprend l'emphysème et la bronchite chronique. … |
| FMA ID | 7088 | 68877 |
Full structure pages
Cor
A muscular pump roughly the size of a fist, the heart lies in the middle mediastinum and drives blood through the pulmonary and systemic circuits. It beats about 100,000 times a day, moving some 7,500 …
Pulmones
Paired cone-shaped organs occupying the pleural cavities, the lungs are the primary sites of gas exchange, admitting oxygen into the blood and expelling carbon dioxide across an alveolar surface of roughly 70 square meters. The …