Mandibule vs Tibia
| Propriété | Mandibule | Tibia |
|---|---|---|
| Nom latin | Os mandibulae | Os tibiae |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Visage | Jambe |
| Fonction | Le seul os mobile du crâne, formant la mâchoire inférieure. Essentielle pour la mastication, l'articulation de la parole et le maintien de l'arcade dentaire inférieure. | Le plus grand des deux os de la jambe ; le tibia supporte la majeure partie du poids transmis du fémur au pied. Il assure l'insertion des muscles de la … |
| Signification clinique | Les fractures mandibulaires sont les deuxièmes fractures faciales les plus fréquentes. Le nerf alvéolaire inférieur traverse le canal mandibulaire et peut être endommagé lors de l'extraction des dents de sagesse. … | Les fractures du plateau tibial affectent l'articulation du genou. Les fractures diaphysaires du tibia sont les fractures des os longs les plus fréquentes. Les fractures de stress du tibia sont … |
| FMA ID | 52748 | 24476 |
Full structure pages
Mandibule
Os mandibulae
The only movable bone of the skull, the mandible forms the lower jaw and is essential to mastication, the articulation of speech, and support of the lower dental arch. A horseshoe-shaped body carries the alveolar …
Tibia
Os tibiae
The larger of the two leg bones, the tibia carries most of the weight transmitted from the femur to the foot and forms part of both the knee and the ankle. It lies medially in …