Foie vs Poumons
| Propriété | Foie | Poumons |
|---|---|---|
| Nom latin | Hepar | Pulmones |
| Type | Organ | Organ |
| Système corporel | Digestif | Respiratoire |
| Région corporelle | Abdomen | Thorax |
| Fonction | Le plus grand organe interne, assurant plus de 500 fonctions métaboliques, notamment la production de bile, la détoxification, la synthèse protéique (albumine, facteurs de coagulation), le stockage du glycogène et … | Les principaux organes des échanges gazeux, permettant l'entrée de l'oxygène dans le sang et l'expulsion du dioxyde de carbone. La surface totale des alvéoles est d'environ 70 mètres carrés, facilitant … |
| Signification clinique | La cirrhose résulte d'une maladie hépatique chronique (alcool, hépatite). Le carcinome hépatocellulaire est un cancer primitif du foie. Les hépatites B et C sont des problèmes de santé publique majeurs. … | Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer. La pneumonie est une inflammation des alvéoles. La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) comprend l'emphysème et la bronchite chronique. … |
| FMA ID | 7197 | 68877 |
Full structure pages
Hepar
The largest internal organ, the liver performs over 500 metabolic functions, among them bile production, detoxification, synthesis of proteins such as albumin and clotting factors, storage of glycogen, and drug metabolism. Wedge-shaped, it occupies the …
Pulmones
Paired cone-shaped organs occupying the pleural cavities, the lungs are the primary sites of gas exchange, admitting oxygen into the blood and expelling carbon dioxide across an alveolar surface of roughly 70 square meters. The …