Clavicule vs Tibia
| Propriété | Clavicule | Tibia |
|---|---|---|
| Nom latin | Os claviculae | Os tibiae |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Épaule | Jambe |
| Fonction | Un os mince en forme de S formant la partie antérieure de la ceinture scapulaire. Elle agit comme un étai maintenant le membre supérieur à distance du tronc, permettant un … | Le plus grand des deux os de la jambe ; le tibia supporte la majeure partie du poids transmis du fémur au pied. Il assure l'insertion des muscles de la … |
| Signification clinique | La clavicule est l'os le plus fréquemment fracturé, généralement à la jonction des tiers moyen et latéral. Les fractures de la clavicule peuvent léser les vaisseaux sous-claviers ou le plexus … | Les fractures du plateau tibial affectent l'articulation du genou. Les fractures diaphysaires du tibia sont les fractures des os longs les plus fréquentes. Les fractures de stress du tibia sont … |
| FMA ID | 13321 | 24476 |
Full structure pages
Clavicule
Os claviculae
Slender and S-shaped, the clavicle forms the anterior part of the shoulder girdle, extending horizontally from the sternum to the acromion of the scapula. It acts as a strut that holds the upper limb away …
Tibia
Os tibiae
The larger of the two leg bones, the tibia carries most of the weight transmitted from the femur to the foot and forms part of both the knee and the ankle. It lies medially in …