Encéphale vs Poumons
| Propriété | Encéphale | Poumons |
|---|---|---|
| Nom latin | Encephalon | Pulmones |
| Type | Organ | Organ |
| Système corporel | Nerveux | Respiratoire |
| Région corporelle | Encéphale | Thorax |
| Fonction | Le centre de commande du système nerveux, responsable du traitement des informations sensorielles, du contrôle des fonctions motrices, de la régulation de l'homéostasie et de la génération de la conscience, … | Les principaux organes des échanges gazeux, permettant l'entrée de l'oxygène dans le sang et l'expulsion du dioxyde de carbone. La surface totale des alvéoles est d'environ 70 mètres carrés, facilitant … |
| Signification clinique | L'accident vasculaire cérébral (AVC) est une cause majeure de handicap. Le traumatisme crânien va de la commotion cérébrale à la lésion axonale diffuse grave. Les maladies neurodégénératives comprennent la maladie … | Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer. La pneumonie est une inflammation des alvéoles. La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) comprend l'emphysème et la bronchite chronique. … |
| FMA ID | 50801 | 68877 |
Full structure pages
Encephalon
The command center of the nervous system, the brain processes sensory information, controls motor function, regulates homeostasis, and generates consciousness, thought, memory, emotion, and language. It is the largest part of the central nervous system, …
Pulmones
Paired cone-shaped organs occupying the pleural cavities, the lungs are the primary sites of gas exchange, admitting oxygen into the blood and expelling carbon dioxide across an alveolar surface of roughly 70 square meters. The …