Axis (C2) vs Tibia
| Propriété | Axis (C2) | Tibia |
|---|---|---|
| Nom latin | Axis | Os tibiae |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Jambe |
| Fonction | La deuxième vertèbre cervicale, qui fournit un point de pivot pour la rotation de la tête. Le processus odontoïde (dent de l'axis) se projette vers le haut et agit comme … | Le plus grand des deux os de la jambe ; le tibia supporte la majeure partie du poids transmis du fémur au pied. Il assure l'insertion des muscles de la … |
| Signification clinique | Les fractures du processus odontoïde sont des lésions fréquentes de la colonne cervicale, en particulier chez les patients âgés. La fracture du pendu implique des fractures bilatérales de la pars … | Les fractures du plateau tibial affectent l'articulation du genou. Les fractures diaphysaires du tibia sont les fractures des os longs les plus fréquentes. Les fractures de stress du tibia sont … |
| FMA ID | 12520 | 24476 |
Full structure pages
Axis
The second cervical vertebra, the axis provides the pivot around which the head rotates. Its defining feature is the dens, or odontoid process, a tooth-like projection that extends superiorly from the body to articulate with …
Os tibiae
The larger of the two leg bones, the tibia carries most of the weight transmitted from the femur to the foot and forms part of both the knee and the ankle. It lies medially in …