Corazón vs Pulmones
| Propiedad | Corazón | Pulmones |
|---|---|---|
| Nombre latino | Cor | Pulmones |
| Tipo | Organ | Organ |
| Sistema corporal | Cardiovascular | Respiratorio |
| Región corporal | Región cardíaca | Tórax |
| Función | La bomba central del sistema cardiovascular, que impulsa la sangre a través de los circuitos pulmonar y sistémico. Late aproximadamente 100,000 veces al día, bombeando cerca de 7,500 litros de … | Los principales órganos del intercambio gaseoso, que permiten la entrada de oxígeno a la sangre y la expulsión de dióxido de carbono. La superficie total de los alvéolos es de … |
| Significado clínico | La enfermedad de las arterias coronarias es la principal causa de muerte en el mundo. El infarto de miocardio resulta de la oclusión de una arteria coronaria. La insuficiencia cardíaca, … | El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer. La neumonía es una inflamación de los alvéolos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) incluye el enfisema y … |
| FMA ID | 7088 | 68877 |
Full structure pages
Cor
A muscular pump roughly the size of a fist, the heart lies in the middle mediastinum and drives blood through the pulmonary and systemic circuits. It beats about 100,000 times a day, moving some 7,500 …
Pulmones
Paired cone-shaped organs occupying the pleural cavities, the lungs are the primary sites of gas exchange, admitting oxygen into the blood and expelling carbon dioxide across an alveolar surface of roughly 70 square meters. The …