Fémur vs Scapula
| Propriété | Fémur | Scapula |
|---|---|---|
| Nom latin | Os femoris | Os scapulae |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Cuisse | Épaule |
| Fonction | L'os le plus long et le plus résistant du corps humain. Il supporte le poids du corps et assure l'insertion des puissants muscles de la cuisse. Il transmet le poids … | Un os plat et triangulaire formant la partie postérieure de la ceinture scapulaire. Il assure l'insertion de nombreux muscles et s'articule avec la clavicule et l'humérus. |
| Signification clinique | Les fractures du col fémoral sont fréquentes chez les patients âgés atteints d'ostéoporose. Les fractures diaphysaires fémorales résultent de traumatismes à haute énergie. La tête fémorale est sujette à la … | Les fractures de la scapula résultent généralement de traumatismes à haute énergie et sont souvent associées à des lésions thoraciques. La scapula alaire se produit lors d'une paralysie du nerf … |
| FMA ID | 24474 | 13394 |
Full structure pages
Os femoris
Longest and strongest bone in the human body, the femur bears the body's weight and anchors the powerful muscles of the thigh, transmitting weight from the hip to the tibia during standing and locomotion. It …
Os scapulae
Flat and triangular, the scapula forms the posterior part of the shoulder girdle, articulating with the clavicle and the humerus and giving attachment to numerous muscles. It rests on the posterolateral thorax between the second …