Axis (C2) vs Humérus
| Propriété | Axis (C2) | Humérus |
|---|---|---|
| Nom latin | Axis | Os humeri |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Bras |
| Fonction | La deuxième vertèbre cervicale, qui fournit un point de pivot pour la rotation de la tête. Le processus odontoïde (dent de l'axis) se projette vers le haut et agit comme … | L'os du bras reliant l'épaule au coude. Il assure des points d'insertion pour les muscles de l'épaule et du bras, permettant une large gamme de mouvements du membre supérieur. |
| Signification clinique | Les fractures du processus odontoïde sont des lésions fréquentes de la colonne cervicale, en particulier chez les patients âgés. La fracture du pendu implique des fractures bilatérales de la pars … | Les fractures du col chirurgical sont fréquentes chez les patients âgés. Les fractures diaphysaires peuvent endommager le nerf radial et provoquer une main tombante. Les fractures supracondyliennes sont les fractures … |
| FMA ID | 12520 | 13303 |
Full structure pages
Axis
The second cervical vertebra, the axis provides the pivot around which the head rotates. Its defining feature is the dens, or odontoid process, a tooth-like projection that extends superiorly from the body to articulate with …
Os humeri
The bone of the upper arm, the humerus connects the shoulder to the elbow and provides the attachment points for muscles of the shoulder and arm that enable a wide range of upper limb movement. …