Axis (C2) vs Fémur
| Propriété | Axis (C2) | Fémur |
|---|---|---|
| Nom latin | Axis | Os femoris |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Cuisse |
| Fonction | La deuxième vertèbre cervicale, qui fournit un point de pivot pour la rotation de la tête. Le processus odontoïde (dent de l'axis) se projette vers le haut et agit comme … | L'os le plus long et le plus résistant du corps humain. Il supporte le poids du corps et assure l'insertion des puissants muscles de la cuisse. Il transmet le poids … |
| Signification clinique | Les fractures du processus odontoïde sont des lésions fréquentes de la colonne cervicale, en particulier chez les patients âgés. La fracture du pendu implique des fractures bilatérales de la pars … | Les fractures du col fémoral sont fréquentes chez les patients âgés atteints d'ostéoporose. Les fractures diaphysaires fémorales résultent de traumatismes à haute énergie. La tête fémorale est sujette à la … |
| FMA ID | 12520 | 24474 |
Full structure pages
Axis
The second cervical vertebra, the axis provides the pivot around which the head rotates. Its defining feature is the dens, or odontoid process, a tooth-like projection that extends superiorly from the body to articulate with …
Os femoris
Longest and strongest bone in the human body, the femur bears the body's weight and anchors the powerful muscles of the thigh, transmitting weight from the hip to the tibia during standing and locomotion. It …