Atlas (C1) vs Sternum
| Propriété | Atlas (C1) | Sternum |
|---|---|---|
| Nom latin | Atlas | Os sternum |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Thorax |
| Fonction | La première vertèbre cervicale, qui soutient le crâne. Elle permet les mouvements d'acquiescement (flexion et extension) de la tête au niveau de l'articulation atlanto-occipitale. | L'os plat situé au centre de la paroi thoracique antérieure. Il protège le cœur et les gros vaisseaux. Il assure l'insertion des cartilages costaux des sept côtes supérieures et des … |
| Signification clinique | Les fractures de Jefferson (fractures par éclatement de l'atlas) résultent d'une charge axiale. La luxation atlanto-occipitale est généralement mortelle. Les anomalies congénitales comprennent l'assimilation de l'atlas (occipitalisation). | Les fractures sternales résultent d'un traumatisme direct (blessures par le volant). La sternotomie médiane est l'abord standard pour la chirurgie cardiaque ouverte. La ponction et la biopsie de moelle osseuse … |
| FMA ID | 12519 | 7485 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os sternum
The flat bone at the center of the anterior chest wall, the sternum shields the heart and great vessels and anchors the costal cartilages of the upper seven ribs and the clavicles; its interior is …