Atlas (C1) vs Scapula
| Propriété | Atlas (C1) | Scapula |
|---|---|---|
| Nom latin | Atlas | Os scapulae |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Épaule |
| Fonction | La première vertèbre cervicale, qui soutient le crâne. Elle permet les mouvements d'acquiescement (flexion et extension) de la tête au niveau de l'articulation atlanto-occipitale. | Un os plat et triangulaire formant la partie postérieure de la ceinture scapulaire. Il assure l'insertion de nombreux muscles et s'articule avec la clavicule et l'humérus. |
| Signification clinique | Les fractures de Jefferson (fractures par éclatement de l'atlas) résultent d'une charge axiale. La luxation atlanto-occipitale est généralement mortelle. Les anomalies congénitales comprennent l'assimilation de l'atlas (occipitalisation). | Les fractures de la scapula résultent généralement de traumatismes à haute énergie et sont souvent associées à des lésions thoraciques. La scapula alaire se produit lors d'une paralysie du nerf … |
| FMA ID | 12519 | 13394 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os scapulae
Flat and triangular, the scapula forms the posterior part of the shoulder girdle, articulating with the clavicle and the humerus and giving attachment to numerous muscles. It rests on the posterolateral thorax between the second …