Atlas (C1) vs Rotule
| Propriété | Atlas (C1) | Rotule |
|---|---|---|
| Nom latin | Atlas | Os patellae |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Cuisse |
| Fonction | La première vertèbre cervicale, qui soutient le crâne. Elle permet les mouvements d'acquiescement (flexion et extension) de la tête au niveau de l'articulation atlanto-occipitale. | Le plus grand os sésamoïde du corps, incorporé dans le tendon quadricipital. Elle augmente l'avantage mécanique du muscle quadriceps en augmentant le bras de levier pour l'extension du genou. |
| Signification clinique | Les fractures de Jefferson (fractures par éclatement de l'atlas) résultent d'une charge axiale. La luxation atlanto-occipitale est généralement mortelle. Les anomalies congénitales comprennent l'assimilation de l'atlas (occipitalisation). | Les fractures de la rotule résultent d'un traumatisme direct ou d'une contraction forcée du quadriceps. La luxation rotulienne se produit généralement latéralement. La chondromalacie rotulienne (genou du coureur) provoque une … |
| FMA ID | 12519 | 24485 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os patellae
The largest sesamoid bone in the body, the patella is embedded within the quadriceps tendon and increases the mechanical advantage of the quadriceps by lengthening its lever arm for extension of the knee. Triangular in …