Atlas (C1) vs Mandibule
| Propriété | Atlas (C1) | Mandibule |
|---|---|---|
| Nom latin | Atlas | Os mandibulae |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Visage |
| Fonction | La première vertèbre cervicale, qui soutient le crâne. Elle permet les mouvements d'acquiescement (flexion et extension) de la tête au niveau de l'articulation atlanto-occipitale. | Le seul os mobile du crâne, formant la mâchoire inférieure. Essentielle pour la mastication, l'articulation de la parole et le maintien de l'arcade dentaire inférieure. |
| Signification clinique | Les fractures de Jefferson (fractures par éclatement de l'atlas) résultent d'une charge axiale. La luxation atlanto-occipitale est généralement mortelle. Les anomalies congénitales comprennent l'assimilation de l'atlas (occipitalisation). | Les fractures mandibulaires sont les deuxièmes fractures faciales les plus fréquentes. Le nerf alvéolaire inférieur traverse le canal mandibulaire et peut être endommagé lors de l'extraction des dents de sagesse. … |
| FMA ID | 12519 | 52748 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os mandibulae
The only movable bone of the skull, the mandible forms the lower jaw and is essential to mastication, the articulation of speech, and support of the lower dental arch. A horseshoe-shaped body carries the alveolar …