Atlas (C1) vs Humérus
| Propriété | Atlas (C1) | Humérus |
|---|---|---|
| Nom latin | Atlas | Os humeri |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Bras |
| Fonction | La première vertèbre cervicale, qui soutient le crâne. Elle permet les mouvements d'acquiescement (flexion et extension) de la tête au niveau de l'articulation atlanto-occipitale. | L'os du bras reliant l'épaule au coude. Il assure des points d'insertion pour les muscles de l'épaule et du bras, permettant une large gamme de mouvements du membre supérieur. |
| Signification clinique | Les fractures de Jefferson (fractures par éclatement de l'atlas) résultent d'une charge axiale. La luxation atlanto-occipitale est généralement mortelle. Les anomalies congénitales comprennent l'assimilation de l'atlas (occipitalisation). | Les fractures du col chirurgical sont fréquentes chez les patients âgés. Les fractures diaphysaires peuvent endommager le nerf radial et provoquer une main tombante. Les fractures supracondyliennes sont les fractures … |
| FMA ID | 12519 | 13303 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os humeri
The bone of the upper arm, the humerus connects the shoulder to the elbow and provides the attachment points for muscles of the shoulder and arm that enable a wide range of upper limb movement. …