Atlas (C1) vs Axis (C2)
| Propriété | Atlas (C1) | Axis (C2) |
|---|---|---|
| Nom latin | Atlas | Axis |
| Type | Bone | Bone |
| Système corporel | Squelettique | Squelettique |
| Région corporelle | Colonne vertébrale | Colonne vertébrale |
| Fonction | La première vertèbre cervicale, qui soutient le crâne. Elle permet les mouvements d'acquiescement (flexion et extension) de la tête au niveau de l'articulation atlanto-occipitale. | La deuxième vertèbre cervicale, qui fournit un point de pivot pour la rotation de la tête. Le processus odontoïde (dent de l'axis) se projette vers le haut et agit comme … |
| Signification clinique | Les fractures de Jefferson (fractures par éclatement de l'atlas) résultent d'une charge axiale. La luxation atlanto-occipitale est généralement mortelle. Les anomalies congénitales comprennent l'assimilation de l'atlas (occipitalisation). | Les fractures du processus odontoïde sont des lésions fréquentes de la colonne cervicale, en particulier chez les patients âgés. La fracture du pendu implique des fractures bilatérales de la pars … |
| FMA ID | 12519 | 12520 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Axis
The second cervical vertebra, the axis provides the pivot around which the head rotates. Its defining feature is the dens, or odontoid process, a tooth-like projection that extends superiorly from the body to articulate with …