Hígado vs Pulmones
| Propiedad | Hígado | Pulmones |
|---|---|---|
| Nombre latino | Hepar | Pulmones |
| Tipo | Organ | Organ |
| Sistema corporal | Digestivo | Respiratorio |
| Región corporal | Abdomen | Tórax |
| Función | El órgano interno más grande, que realiza más de 500 funciones metabólicas, incluidas la producción de bilis, la desintoxicación, la síntesis de proteínas (albúmina, factores de coagulación), el almacenamiento de … | Los principales órganos del intercambio gaseoso, que permiten la entrada de oxígeno a la sangre y la expulsión de dióxido de carbono. La superficie total de los alvéolos es de … |
| Significado clínico | La cirrosis resulta de una enfermedad hepática crónica (alcohol, hepatitis). El carcinoma hepatocelular es un cáncer hepático primario. Las hepatitis B y C son problemas de salud pública de importancia … | El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer. La neumonía es una inflamación de los alvéolos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) incluye el enfisema y … |
| FMA ID | 7197 | 68877 |
Full structure pages
Hepar
The largest internal organ, the liver performs over 500 metabolic functions, among them bile production, detoxification, synthesis of proteins such as albumin and clotting factors, storage of glycogen, and drug metabolism. Wedge-shaped, it occupies the …
Pulmones
Paired cone-shaped organs occupying the pleural cavities, the lungs are the primary sites of gas exchange, admitting oxygen into the blood and expelling carbon dioxide across an alveolar surface of roughly 70 square meters. The …