Riñones vs Pulmones
| Propiedad | Riñones | Pulmones |
|---|---|---|
| Nombre latino | Renes | Pulmones |
| Tipo | Organ | Organ |
| Sistema corporal | Urinario | Respiratorio |
| Región corporal | Abdomen | Tórax |
| Función | Filtran aproximadamente 180 litros de sangre al día, produciendo entre 1 y 2 litros de orina. Regulan el equilibrio hídrico, la concentración de electrolitos, el equilibrio ácido-base y la presión … | Los principales órganos del intercambio gaseoso, que permiten la entrada de oxígeno a la sangre y la expulsión de dióxido de carbono. La superficie total de los alvéolos es de … |
| Significado clínico | La enfermedad renal crónica afecta a millones de personas en todo el mundo y puede progresar a una enfermedad renal terminal que requiera diálisis o trasplante. Los cálculos renales (nefrolitiasis) … | El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer. La neumonía es una inflamación de los alvéolos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) incluye el enfisema y … |
| FMA ID | 7203 | 68877 |
Full structure pages
Renes
Bean-shaped and positioned retroperitoneally on either side of the vertebral column between T12 and L3, the kidneys filter roughly 180 liters of blood each day to produce one to two liters of urine. Beyond filtration, …
Pulmones
Paired cone-shaped organs occupying the pleural cavities, the lungs are the primary sites of gas exchange, admitting oxygen into the blood and expelling carbon dioxide across an alveolar surface of roughly 70 square meters. The …