Axis (C2) vs Tibia
| Propiedad | Axis (C2) | Tibia |
|---|---|---|
| Nombre latino | Axis | Os tibiae |
| Tipo | Bone | Bone |
| Sistema corporal | Esquelético | Esquelético |
| Región corporal | Columna vertebral | Pierna |
| Función | La segunda vértebra cervical, que proporciona un punto de pivote para la rotación de la cabeza. La apófisis odontoides (diente del axis) se proyecta superiormente y actúa como el eje … | El más grande de los dos huesos de la pierna; la tibia soporta la mayor parte del peso transmitido desde el fémur hasta el pie. Proporciona inserción a los músculos … |
| Significado clínico | Las fracturas de la apófisis odontoides son lesiones frecuentes de la columna cervical, especialmente en pacientes ancianos. La fractura del ahorcado implica fracturas bilaterales de la pars interarticularis de C2. … | Las fracturas de la meseta tibial afectan a la articulación de la rodilla. Las fracturas de la diáfisis tibial son las fracturas de hueso largo más frecuentes. Las fracturas por … |
| FMA ID | 12520 | 24476 |
Full structure pages
Axis
The second cervical vertebra, the axis provides the pivot around which the head rotates. Its defining feature is the dens, or odontoid process, a tooth-like projection that extends superiorly from the body to articulate with …
Os tibiae
The larger of the two leg bones, the tibia carries most of the weight transmitted from the femur to the foot and forms part of both the knee and the ankle. It lies medially in …