Axis (C2) vs Fémur
| Propiedad | Axis (C2) | Fémur |
|---|---|---|
| Nombre latino | Axis | Os femoris |
| Tipo | Bone | Bone |
| Sistema corporal | Esquelético | Esquelético |
| Región corporal | Columna vertebral | Muslo |
| Función | La segunda vértebra cervical, que proporciona un punto de pivote para la rotación de la cabeza. La apófisis odontoides (diente del axis) se proyecta superiormente y actúa como el eje … | El hueso más largo y resistente del cuerpo humano. Soporta el peso del cuerpo y proporciona inserción a los potentes músculos del muslo. Transmite el peso corporal desde la cadera … |
| Significado clínico | Las fracturas de la apófisis odontoides son lesiones frecuentes de la columna cervical, especialmente en pacientes ancianos. La fractura del ahorcado implica fracturas bilaterales de la pars interarticularis de C2. … | Las fracturas del cuello femoral son frecuentes en pacientes ancianos con osteoporosis. Las fracturas de la diáfisis femoral resultan de traumatismos de alta energía. La cabeza femoral es susceptible a … |
| FMA ID | 12520 | 24474 |
Full structure pages
Axis
The second cervical vertebra, the axis provides the pivot around which the head rotates. Its defining feature is the dens, or odontoid process, a tooth-like projection that extends superiorly from the body to articulate with …
Os femoris
Longest and strongest bone in the human body, the femur bears the body's weight and anchors the powerful muscles of the thigh, transmitting weight from the hip to the tibia during standing and locomotion. It …