Atlas (C1) vs Escápula
| Propiedad | Atlas (C1) | Escápula |
|---|---|---|
| Nombre latino | Atlas | Os scapulae |
| Tipo | Bone | Bone |
| Sistema corporal | Esquelético | Esquelético |
| Región corporal | Columna vertebral | Hombro |
| Función | La primera vértebra cervical, que sostiene el cráneo. Permite los movimientos de asentimiento (flexión y extensión) de la cabeza en la articulación atlantooccipital. | Un hueso plano y triangular que forma la parte posterior de la cintura escapular. Proporciona inserción a numerosos músculos y se articula con la clavícula y el húmero. |
| Significado clínico | Las fracturas de Jefferson (fracturas por estallido del atlas) resultan de una carga axial. La luxación atlantooccipital suele ser mortal. Las anomalías congénitas incluyen la asimilación del atlas (occipitalización). | Las fracturas de escápula suelen resultar de traumatismos de alta energía y a menudo se asocian con lesiones torácicas. El aleteo escapular se produce con la parálisis del nervio torácico … |
| FMA ID | 12519 | 13394 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os scapulae
Flat and triangular, the scapula forms the posterior part of the shoulder girdle, articulating with the clavicle and the humerus and giving attachment to numerous muscles. It rests on the posterolateral thorax between the second …