Atlas (C1) vs Rótula
| Propiedad | Atlas (C1) | Rótula |
|---|---|---|
| Nombre latino | Atlas | Os patellae |
| Tipo | Bone | Bone |
| Sistema corporal | Esquelético | Esquelético |
| Región corporal | Columna vertebral | Muslo |
| Función | La primera vértebra cervical, que sostiene el cráneo. Permite los movimientos de asentimiento (flexión y extensión) de la cabeza en la articulación atlantooccipital. | El hueso sesamoideo más grande del cuerpo, incrustado en el tendón cuadricipital. Aumenta la ventaja mecánica del músculo cuádriceps al incrementar el brazo de palanca para la extensión de la … |
| Significado clínico | Las fracturas de Jefferson (fracturas por estallido del atlas) resultan de una carga axial. La luxación atlantooccipital suele ser mortal. Las anomalías congénitas incluyen la asimilación del atlas (occipitalización). | Las fracturas de rótula resultan de un traumatismo directo o de una contracción forzada del cuádriceps. La luxación rotuliana suele producirse en sentido lateral. La condromalacia rotuliana (rodilla del corredor) … |
| FMA ID | 12519 | 24485 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os patellae
The largest sesamoid bone in the body, the patella is embedded within the quadriceps tendon and increases the mechanical advantage of the quadriceps by lengthening its lever arm for extension of the knee. Triangular in …