Atlas (C1) vs Húmero
| Propiedad | Atlas (C1) | Húmero |
|---|---|---|
| Nombre latino | Atlas | Os humeri |
| Tipo | Bone | Bone |
| Sistema corporal | Esquelético | Esquelético |
| Región corporal | Columna vertebral | Brazo |
| Función | La primera vértebra cervical, que sostiene el cráneo. Permite los movimientos de asentimiento (flexión y extensión) de la cabeza en la articulación atlantooccipital. | El hueso del brazo que conecta el hombro con el codo. Proporciona puntos de inserción para los músculos del hombro y el brazo, lo que permite una amplia gama de … |
| Significado clínico | Las fracturas de Jefferson (fracturas por estallido del atlas) resultan de una carga axial. La luxación atlantooccipital suele ser mortal. Las anomalías congénitas incluyen la asimilación del atlas (occipitalización). | Las fracturas del cuello quirúrgico son frecuentes en pacientes ancianos. Las fracturas de la diáfisis pueden dañar el nervio radial y causar mano péndula. Las fracturas supracondíleas son las fracturas … |
| FMA ID | 12519 | 13303 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os humeri
The bone of the upper arm, the humerus connects the shoulder to the elbow and provides the attachment points for muscles of the shoulder and arm that enable a wide range of upper limb movement. …