Atlas (C1) vs Fémur
| Propiedad | Atlas (C1) | Fémur |
|---|---|---|
| Nombre latino | Atlas | Os femoris |
| Tipo | Bone | Bone |
| Sistema corporal | Esquelético | Esquelético |
| Región corporal | Columna vertebral | Muslo |
| Función | La primera vértebra cervical, que sostiene el cráneo. Permite los movimientos de asentimiento (flexión y extensión) de la cabeza en la articulación atlantooccipital. | El hueso más largo y resistente del cuerpo humano. Soporta el peso del cuerpo y proporciona inserción a los potentes músculos del muslo. Transmite el peso corporal desde la cadera … |
| Significado clínico | Las fracturas de Jefferson (fracturas por estallido del atlas) resultan de una carga axial. La luxación atlantooccipital suele ser mortal. Las anomalías congénitas incluyen la asimilación del atlas (occipitalización). | Las fracturas del cuello femoral son frecuentes en pacientes ancianos con osteoporosis. Las fracturas de la diáfisis femoral resultan de traumatismos de alta energía. La cabeza femoral es susceptible a … |
| FMA ID | 12519 | 24474 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Os femoris
Longest and strongest bone in the human body, the femur bears the body's weight and anchors the powerful muscles of the thigh, transmitting weight from the hip to the tibia during standing and locomotion. It …