Atlas (C1) vs Axis (C2)
| Propiedad | Atlas (C1) | Axis (C2) |
|---|---|---|
| Nombre latino | Atlas | Axis |
| Tipo | Bone | Bone |
| Sistema corporal | Esquelético | Esquelético |
| Región corporal | Columna vertebral | Columna vertebral |
| Función | La primera vértebra cervical, que sostiene el cráneo. Permite los movimientos de asentimiento (flexión y extensión) de la cabeza en la articulación atlantooccipital. | La segunda vértebra cervical, que proporciona un punto de pivote para la rotación de la cabeza. La apófisis odontoides (diente del axis) se proyecta superiormente y actúa como el eje … |
| Significado clínico | Las fracturas de Jefferson (fracturas por estallido del atlas) resultan de una carga axial. La luxación atlantooccipital suele ser mortal. Las anomalías congénitas incluyen la asimilación del atlas (occipitalización). | Las fracturas de la apófisis odontoides son lesiones frecuentes de la columna cervical, especialmente en pacientes ancianos. La fractura del ahorcado implica fracturas bilaterales de la pars interarticularis de C2. … |
| FMA ID | 12519 | 12520 |
Full structure pages
Atlas
Ring-shaped and unusual in lacking both a vertebral body and a spinous process, the atlas is the first cervical vertebra and supports the skull. Its structure consists of anterior and posterior arches joined by two …
Axis
The second cervical vertebra, the axis provides the pivot around which the head rotates. Its defining feature is the dens, or odontoid process, a tooth-like projection that extends superiorly from the body to articulate with …